Bogense Bybæk
Gældende regulativer
- Beplantning Langs Vandloebet 480 2011 150354.pdf 61.64 KB
- Bogense Bybaek Bilag 7 REV.pdf 207.24 KB
- Bogense Bybaek REG.pdf 187.07 KB
- Forord 480 2011 149935.pdf 12.71 KB
- Generel Beskrivelse Af Vandloebet 480 2011 150352.pdf 239.71 KB
- Laengdeprofil Bilag 2 0 480 2011 150213.pdf 1002.59 KB
- Laengdeprofil Bilag 2 1 480 2011 150219.pdf 2.07 MB
- Laengdeprofil Bilag 2 2 480 2011 150220.pdf 2.02 MB
- Laengdeprofil Bilag 2 3 480 2011 150221.pdf 1.99 MB
- Oplandskort 480 2011 150222.pdf 1.6 MB
- Ordforklaring Til Regulativet 480 2011 149994.pdf 29.25 KB
- Oversigtskort Bilag 1 1 480 2011 150205.pdf 1.84 MB
- Oversigtskort Bilag 1 2 480 2011 150208.pdf 1.71 MB
- Redegoerelse For Regulativets Grundlag Og Konsekven 480 2011 150355.pdf 346.1 KB
- Redegoerelse For Regulativets Grundlag Og Konsekven 480 2011 150356.pdf 311.2 KB
- Redegoerelse For Regulativets Grundlag Og Konsekven 480 2011 150357.pdf 105.45 KB
- Tilloeb Vandstandsskalaer 480 2011 150353.pdf 245.17 KB
Kontakt Natur & Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
| Mandag | 09:00 - 15:00 |
|---|---|
| Tirsdag | 09:00 - 15:00 |
| Onsdag | 09:00 - 15:00 |
| Torsdag | 09:00 - 17:00 |
| Fredag | 09:00 - 13:00 |
| Lørdag | Lukket |
| Søndag | Lukket |
Telefon
Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
| Mandag | 09:00 - 15:00 |
|---|---|
| Tirsdag | 09:00 - 15:00 |
| Onsdag | 09:00 - 15:00 |
| Torsdag | 09:00 - 17:00 |
| Fredag | 09:00 - 13:00 |
| Lørdag | Lukket |
| Søndag | Lukket |