Lunde Å
Gældende regulativer
- Beplantning Langs Vandloebet 480 2011 151196.pdf 62.18 KB
- Generel Beskrivelse 480 2011 151168.pdf 71.41 KB
- Generel Beskrivelse 480 2011 151191.pdf 199.53 KB
- Laengdeprofil 2 0 480 2011 151175.pdf 2.09 MB
- Laengdeprofil 2 1 480 2011 151176.pdf 2.15 MB
- Laengdeprofil 2 2 480 2011 151178.pdf 1.91 MB
- Laengdeprofil 2 3 480 2011 151179.pdf 2 MB
- Laengdeprofil 2 4 480 2011 151180.pdf 2.21 MB
- Laengdeprofil 2 5 480 2011 151181.pdf 2.01 MB
- Laengdeprofil 2 6 480 2011 151185.pdf 1.91 MB
- Laengdeprofil 2 7 480 2011 151186.pdf 2.07 MB
- Laengdeprofil 2 8 480 2011 151187.pdf 1.62 MB
- Lunde Aa Bilag 7 REV1.pdf 692.93 KB
- Lunde Aa REG.pdf 253.26 KB
- Oplandskort 480 2011 151189.pdf 4.43 MB
- Oversigtskort 1 1 480 2011 151171.pdf 2.65 MB
- Oversigtskort 1 2 480 2011 151174.pdf 1.17 MB
- Tilloeb Vandstandsskalaer Opland Mv 480 2011 151194.pdf 132 KB
Kontakt Natur & Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
| Mandag | 09:00 - 15:00 |
|---|---|
| Tirsdag | 09:00 - 15:00 |
| Onsdag | 09:00 - 15:00 |
| Torsdag | 09:00 - 17:00 |
| Fredag | 09:00 - 13:00 |
| Lørdag | Lukket |
| Søndag | Lukket |
Telefon
Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
| Mandag | 09:00 - 15:00 |
|---|---|
| Tirsdag | 09:00 - 15:00 |
| Onsdag | 09:00 - 15:00 |
| Torsdag | 09:00 - 17:00 |
| Fredag | 09:00 - 13:00 |
| Lørdag | Lukket |
| Søndag | Lukket |