Storå
Gældende regulativer
- Beplantning Langs Vandloebet 480 2011 151005.pdf 175.54 KB
- Forord 480 2011 150839.pdf 12.59 KB
- Generel Beskrivelse Af Vandloebet 480 2011 150879.pdf 387.56 KB
- Laengdeprofil Bilag 2 0 480 2011 150949.pdf 2.76 MB
- Laengdeprofil Bilag 2 10 480 2011 150991.pdf 1.49 MB
- Laengdeprofil Bilag 2 11 480 2011 150993.pdf 1.48 MB
- Laengdeprofil Bilag 2 12 480 2011 150994.pdf 1.69 MB
- Laengdeprofil Bilag 2 13 480 2011 150995.pdf 1000.52 KB
- Laengdeprofil Bilag 2 1 480 2011 150951.pdf 1.8 MB
- Laengdeprofil Bilag 2 2 480 2011 150952.pdf 1.59 MB
- Laengdeprofil Bilag 2 3 480 2011 150954.pdf 1.78 MB
- Laengdeprofil Bilag 2 4 480 2011 150982.pdf 1.94 MB
- Laengdeprofil Bilag 2 5 480 2011 150983.pdf 1.83 MB
- Laengdeprofil Bilag 2 6 480 2011 150985.pdf 1.52 MB
- Laengdeprofil Bilag 2 7 480 2011 150987.pdf 1.6 MB
- Laengdeprofil Bilag 2 8 480 2011 150988.pdf 1.77 MB
- Laengdeprofil Bilag 2 9 480 2011 150990.pdf 1.7 MB
- Oplandskort 480 2011 150996.pdf 7.83 MB
- Ordforklaring Til Regulativet 480 2011 150864.pdf 27.97 KB
- Oversigtskort Bilag 1 1 480 2011 151021.pdf 2.19 MB
- Oversigtskort Bilag 1 2 480 2011 151022.pdf 1.95 MB
- Stor Aa Bilag 7 REV.pdf 1.57 MB
- Stor Aa REG.pdf 294.5 KB
- Tilloeb Vandstandsskalaer Opland Mv 480 2011 151004.pdf 161.82 KB
- Tilloeb Vandstandsskalaer Opland Mv Del 1 Af 480 2011 151003.pdf 267.52 KB
Kontakt Natur & Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
| Mandag | 09:00 - 15:00 |
|---|---|
| Tirsdag | 09:00 - 15:00 |
| Onsdag | 09:00 - 15:00 |
| Torsdag | 09:00 - 17:00 |
| Fredag | 09:00 - 13:00 |
| Lørdag | Lukket |
| Søndag | Lukket |
Telefon
Natur og Miljø
Otterup Rådhus
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
| Mandag | 09:00 - 15:00 |
|---|---|
| Tirsdag | 09:00 - 15:00 |
| Onsdag | 09:00 - 15:00 |
| Torsdag | 09:00 - 17:00 |
| Fredag | 09:00 - 13:00 |
| Lørdag | Lukket |
| Søndag | Lukket |